Az Ön kertésze | STARKL WEB SHOP (https://www.starkl.hu/)
Futórózsa 'Nahéma®'
Egyedülálló virágillat!
Leírás
Futórózsa 'Nahéma®'
Romantikus megjelenésű, világos rózsaszín, nagy, telt, mélyen csésze alakú virágú futórózsa, amely rendkívül erős és különleges illatáról híres. Erőteljes növekedésű, és ismételten virágzik, így pergolák, rózsaívek, kerítések vagy falak látványos dísze lehet.
A 'Nahéma'® a francia Delbard nemesítése, és nevét a Guerlain azonos nevű parfümjéről kapta – nem véletlenül: az illata a fajta egyik legnagyobb erőssége. Nagy, telt, lágy rózsaszín virágai romantikus, régies hatásúak, miközben a növény modern futórózsaként erőteljesen növekszik és ismételten virágzik.
A fajta különösen érdekes azoknak, akiknél az illat legalább olyan fontos, mint a virág szépsége: a 'Nahéma' az egyik igazán erősen illatos futórózsa. A Monza-i rózsaversenyen 1997-ben illatdíjat is kapott.
Romantikus megjelenésű, világos rózsaszín, nagy, telt, mélyen csésze alakú virágú futórózsa, amely rendkívül erős és különleges illatáról híres. Erőteljes növekedésű, és ismételten virágzik, így pergolák, rózsaívek, kerítések vagy falak látványos dísze lehet.
- nagy, telt, romantikus, régies formájú virágok
- világos rózsaszín virágok
- rendkívül erős, összetett illat
- az illatában rózsa, barack, őszibarack, citrus és körte jegyei is megjelenhetnek
- ismételten virágzik, megfelelő körülmények között nyártól őszig
- erőteljes növekedésű
- kb. 250–350 cm magas
- sötétzöld, egészséges lomb
- napos helyet kedvel
- pergolára, rózsaívre, kerítésre és falra is felfuttatható
- vágott virágnak is alkalmas
- több nemzetközi díjjal, köztük illatdíjjal is elismert fajta
A 'Nahéma'® a francia Delbard nemesítése, és nevét a Guerlain azonos nevű parfümjéről kapta – nem véletlenül: az illata a fajta egyik legnagyobb erőssége. Nagy, telt, lágy rózsaszín virágai romantikus, régies hatásúak, miközben a növény modern futórózsaként erőteljesen növekszik és ismételten virágzik.
A fajta különösen érdekes azoknak, akiknél az illat legalább olyan fontos, mint a virág szépsége: a 'Nahéma' az egyik igazán erősen illatos futórózsa. A Monza-i rózsaversenyen 1997-ben illatdíjat is kapott.
Egy csomag tartalma 1 db
db
3 190 Ft
Kedvezményes ár 5 darabtól
2 990 Ft
Becsült szállítási időpont
(jelenlegi rendeléssel)
(jelenlegi rendeléssel)
Októbertől
Cikkszám 119070
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
| Ültetési idő | ||||||||||||
| Virágzási idő |
| Botanikai név | Rosa 'Nahéma'® |
| Téliesítés | Fagytűrő |
| Ültetési hely | Napos |
| Vágottvirágnak | IGEN |
| Minőség | Szabadgyökerű |
| Végleges magasság | Kb. 250 cm |
| Lombozat színe | zöld |
| Virág színe | világos rózsaszín |
ÁPOLÁSI ÚTMUTATÓ
Útmutató nyomtatása
| Általános ismertető | A rózsák a napos és szélvédett helyek növényei. Egészséges növekedésükhöz mélyrétegű, laza, jó vízelvezető, humuszos talajra van szükség, lehetőség szerint szabad, illetve nem minden oldalról zárt helyen. A jó minőségű rózsatő hajtásai zöldek, héjuk sima, fás részek jól beérettek, legalább kettő vagy több hajtással rendelkeznek. Nemes rózsák: tearózsák, nagyobb floribunda rózsák Ágyásrózsák: a polyantha- és floribundarózsák |
|---|---|
| Metszés | ![]() Később csak az elöregedett, gyengén virágzó fásrészeket kell eltávolítani: az egyszer nyílóknál virágzás után, a többször nyílóknál március/áprilisban. Ültetés után a vesszőket 3-5 szemre vágja vissza. A legszebb virágok az előző évben vízszintesre húzott ágak függőleges hajtásain nyílnak. |
| Öntözés | ![]() Csak a töveket öntözze, így a víz könnyebben bejut a talajba, és nem károsítja a bimbókat és a virágokat, valamint nem segíti elő a lisztharmat és a rozsdafoltosság kialakulását. A rózsa mélyreható gyökerei nyáron is biztosítják a megfelelő vízellátást. Amennyiben mégis öntözni kell, tartsa szem előtt: egyszeri alapos tő beöntözés (30 l/m2) többet ér, mint a napi spriccelés. A rózsákat soha ne öntözze a legnagyobb melegben, inkább reggel vagy este. |
| Tápanyagutánpótlás | Trágya nélkül a rózsák fogékonyabbak a betegségekre és kártevőkre, növekedésük alábbhagy és bimbóik, virágaik nem kielégítőek. Hasznos, ha késő ősszel vékonyan istállótrágyát szór a tövek mellé, amit tavasszal bedolgoz a talajba. Az idősebb, kifejlett rózsákat ezen kívül még az első virágzáskor érdemes valamely műtrágyával trágyázni. Óvakodjon a túl sok vagy egyoldalú trágyázástól. Augusztus 1. után kerülje a nitrogéntartalmú műtrágyák adagolását, mert indirekt módon elősegítik a lisztharmat fertőzést. Réztartalmú szerrel érdemes ősszel lepermetezni a töveket, ez elősegíti a vesszők beérését. Trágyázáskor nagyon fontos a sok nedvesség. A szer ne kerüljön a levelekre és a virágokra, mert megégetheti azokat. A rózsák számára kaphatók olyan komplex műtrágyák, amelyek alkalmazása esetén a tápanyagpótlás egyáltalán nem jelent problémát. |
| Téli védelem | A futórózsák általában nem igényelnek téli védelmet. Kivétel: nagyon kemény tél, vagy különösen fagyveszélyes helyek, mint pl.: egy fehér déli fal előtt. A karokra vagy erősebb hajtásokra erősített fenyőgally megfelelő védelmet ad. A rózsák elé nádtakarót is állíthat. |
| Ültetés | ![]() Függetlenül attól, hogy ősszel vagy tavasszal ültetjük a rózsákat, mindenképpen fel kell azokat kupacolni. A feltöltés a kiszáradástól és a fagytól védi a töveket. Kitakarás csak a sikeres eredés után tavasszal, illetve legkorábban 4 héttel az A hajtásokat kb. 15-20 cm magasan, a gyökereket 20 cm-re ajánljuk visszavágni és 24 órára vízbe kell őket állítani. Az ültetőgödör olyan mély és széles legyen, hogy a gyökerek mellé laza morzsalékos talaj kerüljön. A beáztatott töveket állítsa be a gödörbe, majd a gyökereket takarja be földdel. Erős tömörítés után alaposan be kell öntözni a töveket. A szemzés helye a talaj felszíne alatt legfeljebb 5 cm-rel legyen. |
| Ültetési ideje | Március – május illetve októbertől a fagyokig. A konténeres rózsák nyáron is ültethetők. |
| Ültetési távolság | 80 - 100 cm |
| Vadhajtások | Előfordul, hogy az oltás helye alatt vadhajtások képződnek. Ezeket a világos lombszínükről felismerhetjük. Ezeket minden esetben el kell távolítani. |




