Az Ön kertésze | STARKL WEB SHOP (https://www.starkl.hu/)
Borostyánlevelű ciklámen 'Dark Pink'
Leírás
A borostyánlevelű ciklámen 'Dark Pink' (Cyclamen hederifolium 'Dark Pink') különlegességét élénk, sötét rózsaszín virágai és dekoratív, ezüstösen mintázott levelei adják. A nyár végén és ősszel nyíló virágai különösen értékesek, mert akkor díszítik a kertet, amikor a legtöbb tavaszi hagymás és évelő már elvirágzott.
Augusztustól októberig virágzik, és kb. 10–15 cm magas, fokozatosan terjedő tövet nevel. Félárnyékos vagy árnyékos helyen érzi magát a legjobban, humuszban gazdag, jó vízáteresztő talajt kedvel. Lombos fák és cserjék alá, sziklakertekbe, árnyékos évelőágyásokba és természetes hatású kertrészekbe is kiváló választás.
Miért ajánljuk?
Augusztustól októberig virágzik, és kb. 10–15 cm magas, fokozatosan terjedő tövet nevel. Félárnyékos vagy árnyékos helyen érzi magát a legjobban, humuszban gazdag, jó vízáteresztő talajt kedvel. Lombos fák és cserjék alá, sziklakertekbe, árnyékos évelőágyásokba és természetes hatású kertrészekbe is kiváló választás.
Miért ajánljuk?
- élénk, sötét rózsaszín virágok
- augusztus–októberi virágzás
- dekoratív, ezüstösen mintázott levelek
- kb. 10–15 cm magas
- félárnyékos, árnyékos helyre ideális
- fák és cserjék alá is kiváló
- természetes hatású kertekbe és sziklakertekbe is illik
- ősszel is látványos színfoltot ad
- télálló évelő
Egy csomag tartalma 1 db
db
2 690 Ft
Kedvezményes ár 3 darabtól
2 490 Ft
- Amennyiben 4 vagy több darabot vásárol, akkor a cikk kategóriához tartozik egy csoportkedvezmény: 2 290 FT
Becsült szállítási időpont
(jelenlegi rendeléssel)
(jelenlegi rendeléssel)
Szeptember közepétől
Cikkszám 062470
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
| Ültetési idő | ||||||||||||
| Virágzási idő |
| Botanikai név | Cyclamen hederifolium Dark Pink |
| Konténer | 9x9 cm cserép |
| Téliesítés | Téli védelem |
| Mézelő növények | IGEN |
| Ültetési hely | Félárnyék |
| Vágottvirágnak | IGEN |
| Végleges magasság | Kb. 15 cm |
| Lombozat színe | zöld |
| Virág színe | sötét rózsaszín |
ÁPOLÁSI ÚTMUTATÓ
Útmutató nyomtatása
| Általános ismertető | Ezek az évelő növények problémamentesen termeszthetők bármelyik talajon, és téltűrésük is mindenhol garantált. |
|---|---|
| Metszés | A nyár folyamán az elvirágzott szárakat folyamatosan, késő ősszel pedig kb. 3-5 cm-re a talaj felett vágja vissza, kivéve az örökzöldeket. A magas díszfüveket az ősz folyamán kössük össze, hajtsa le szárukat és levegősen takarja be. Április közepe táján a takarást bontsa le, és az elszáradt leveleket térdmagasságban vágja vissza. |
| Öntözés | Augusztusig rendszeresen öntözze őket, utána azonban ne, így a növény felkészülhet a télre. |
| Tápanyagutánpótlás | Tavasszal használjunk műtrágyákat. |
| Téli védelem | Az évelőágyásokat télire rőzsével takarhatjuk, egyébként további védelemre nincs szükség. A magas díszfüveket a téli csapadék és a kemény fagyok ellen kell védeni. A növény köré trágyát, lomblevelet, szalmát rakjon, fölé gúlába rakott kukoricaszárat, vagy más hasonló növényt a csapadék elvezetése miatt. |
| Ültetés | A teljes ültetési felületet ásónyomnyira ássa fel, gondosan eltávolítva a gyomokat. Nedves tőzeget terítsen el kb. 5 cm vastagságban, és egyengesse el gereblyével. Ültetés előtt soha ne hagyja a növényeket a napon vagy szeles, huzatos helyen. Az edényes növényeket kis időre állítsa vízbe, majd óvatosan vegye ki a cserépből a földlabdát, késsel hasogassa be, és helyezze a már előre elkészített mélyedésbe. Szabadgyökerű évelők gyökerét kissé vágja vissza. A növényeket ossza el az ültetési felületen, majd ültetőlapát segítségével ültesse el őket. Vigyázzon az ültetési mélységre: A növény ne legyen mélyebben, mint ahogy eredetileg a cserépben volt. Az ültetést követően alaposan öntözze meg a frissen beültetett területet, majd kb. 2 cm vastagon terítse be tőzeggel. |
| Ültetési ideje | Márciustól májusig és szeptembertől decemberig. A cserepes növények egész évben ültethetőek. |
| Ültetési távolság | Középmagas évelők: 25-35 cm (6-8 db/m2) Magas évelők: 40-50 cm (4-6 db/m2) |
